Автоматика для котлов TIS tronic-24, TIS-tronik-28, TIS tronic-480, TIS tronic-880, TIS tronic-61, TIS tronic-81, TIS tronic-65, TIS tronic-280, TIS tronic-290, TIS tronic-298, TIS tronic-495, TIS tronic-500

Цена: по запросу
Назначение
TIS tronic-24 предназначены для управления отопительным котлом, оборудованным насосом циркуляции воды ЦО и вентилятором.
TIS-tronik-28 управляют циркуляционным насосом воды ЦО, насосом горячей воды ГВС и вентилятором.
TIS tronic-480 - регуляторы для котла с автоматической подачей топлива.
TIS tronic-880 предназначены для отопительных котлов с ручной загрузкой топлива и управляет насосом Ц.О., насосом горячего водоснабжения ГВС, смесительным клапаном, дополнительным насосом (на выбор) и вентилятором
TIS tronic-81 предназначены для управления отопительным котлом.
TIS tronic-61 дополняют функции регуляторов TIS tronic-480, TIS tronic-880, TIS tronic-495.
TIS tronic-65 работают с любой автоматикой TIS tronic и позволяют дистанционно, с помощью мобильного телефона, управлять котлом.
TIS tronic-280 обеспечивают лёгкое управление и контроль температуры дистанционно, без необходимости присутствия возле котла.
TIS tronic-298 предназначены для контроля и управления температурой котла, ГВС и температурой помещения (возможно недельное программирование).
TIS tronic-290 предназначены для управления комнатной температурой, предусмотрено недельное программирование, ручное управление, программирование день-ночь.
TIS tronic-495 предназначены для котлов центрального отопления, оснащенных устройством автоматической подачи топлива.
TIS tronic-500 предназначены для удаленного управления отопительным котлом по локальной сети / через интернет.
Технические параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Питание | В | 230В/50Гц+/-10% |
Потребляемая мощность | Вт | 4 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 - 50 |
Нагрузка циркуляционных насосов | А | 0.5 |
Нагрузка выхода вентилятора | А | 0.6 |
Диапазон измерений температуры | ºС | 0 - 90 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 30 - 80 |
Температура прочность датчика | ºС | -25 - 90 |
Плавкий предохранитель | А | 1.6 |
Технические параметры TIS tronik 28 | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Питание | В | 230В/50Гц+/-10% |
Потребляемая мощность | Вт | 5 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 - 50 |
Нагрузка циркуляционных насосов | А | 0.5 |
Нагрузка выхода вентилятора | А | 0.6 |
Диапазон измерений температуры | ºС | 0 - 90 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 45 - 80 |
Температурная прочность датчика | ºС | -25 - 100 |
Плавкий предохранительA | А | 3,15 |
Технические параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Питание | В | 230В/50Гц+/-10% |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 11 |
Температура окружающей среды | ºС | 10 - 50 |
Ток выхода подключения насосов | А | 0.5 |
Ток выхода вентилятора | А | 0.6 |
Нагрузка вентилятора | А | 0.5 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 45 - 80 |
Температурный режим работы датчика | ºС | -25 - 90 |
Предохранитель | А | 6.3 |
Технические параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Питание | В | 230В/50Гц+/-10% |
Потребляемая мощность | Вт | 11 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 — 50 |
Нагрузка циркуляционных насосов | А | 0.5 |
Нагрузка выхода вентилятора | А | 0.6 |
Диапазон измерений температуры | ºС | 0 — 90 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 45 — 80 |
Температурная стойкость датчика | ºС | -25 — 90 |
Предохранитель | А | 6.3 |
Питание | В |
230 В/50 Гц+/10 %
|
Потребляемая мощность | Вт | 5 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 50 |
Нагрузка циркуляционных насосов | А | 0.5 |
Нагрузка выхода вентилятора | А | 0.6 |
Нагрузка циркуляционного насоса ГВС | ºС | 0.5 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 45 80 |
Температурная стойкость датчика | ºС | 25 90 |
Предохранитель | А | 2x3.15 |
Диапазон изменений температуры | ºС | 0 85 |
Технические параметры | Ед. изм. | Значение |
Питание | В |
230В/50Гц+/10%
|
Потребляемая мощность | Вт | 2 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 50 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Температура стойкости датчика | ºС | 25 90 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 0 85 |
Диапазон измерений температуры | ºС | 20 55 |
Нагрузка клапана | А | 1 |
Питание | В |
230В/50Гц+/10%
|
Сила тока | мА | max 2 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 50 |
Диапазон установки температуры тревоги | ºС | 10 85 |
Точность измерений температуры | ºС | 1 |
Диапазон рабочей температуры доп. датчиков | ºС | 25 90 |
Длина шнура передачи данных RS232 | м | 5 |
Диапазон измеряемой температуры | ºС | 20 55 |
Технические параметры | Ед. изм. | Значение |
Питание | В |
230В/50Гц+/10%
|
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 11 |
Температура окружающей среды | ºС | 5 50 |
Ток выхода подключения насосов | А | 0.5 |
Ток выхода вентилятора | А | 0.6 |
Нагрузка вентилятора | А | 0.5 |
Точность измерений | ºС | 1 |
Диапазон настройки температуры | ºС | 45 80 |
Температурный режим работы датчика | ºС | 25 90 |
Предохранитель | А | 6.3 |
Ед. изм. | Значение | |
Питание | В | 9 |
Сила тока | мА | 100 |
Передача данных | Мб/с |
IEEE 802.3 10
|
Разъем подключения с сетью | RJ 45 | |
Разъем подключения с регулятором | RJ 12 |
TIS tronic-24. Технические характеристики.
TIS tronic-28. Технические характеристики.
TIS tronic-480. Технические характеристики.
TIS tronic-880. Технические характеристики.
TIS tronic-81. Технические характеристики.
TIS tronic-61. Технические характеристики.
TIS tronic-65. Технические характеристики.
TIS tronic-280. Технические характеристики.
TIS tronic-298. Технические характеристики.
TIS tronic-290. Технические характеристики.